RST20I3 CHASSIS NORM M25M MALE GROEN
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP66/IP68/IP69 | ||
| Kleur behuizing | Groen | ||
| Nom. (meet)stroom (A) | 20 | ||
| Aantal polen | 3 | ||
| Aansluitwijze | Veerklemaansluiting | ||
| Uitvoering | Stekker | ||
| Aantal aansluitingen per pool | 2 | ||
| Pool-markering | 1, 2, PE | ||
| Mechanische codering | true | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel (°C) | 100 | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting (°C) | 100 | ||
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) | ||
| Halogeenvrij | true | ||
| Contactmateriaal | CuZn | ||
| Breedte (mm) | 35 | ||
| Oppervlaktebehandeling contacten | Verzilverd | ||
| Hoogte (mm) | 35 | ||
| Lengte (mm) | 44,60 | ||
| Doorsnede aansluiting (soepel) (mm²) | 0.5;1.5 | ||
| Insteekrichting | Recht | ||
| Doorsnede aansluiting (massieve ader) (mm²) | 0.5 - 2.5 | ||
| Inbouwvariant | Snap-In/schroefdeel | ||
| Doorgangsweerstand (mOhm) | 0,80 | ||
| Aansluitmaat schroefdraad | M25 | ||
| Vuurbelasting (kWh) | 0,12 | ||
| Type product | chassis stekerbare installatie | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten




















